【物件概要】
物件名 | 売土地物件(住居あり、更地渡し) |
価格 | 8,800,000円 |
所在地 | 三重県津市藤方1968番11 |
地積(㎡) | 255.34㎡(約77.24坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
備考 | 中部電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
■物件資料ダウンロード |
物件概要資料(略図あり)PDFファイル |
物件名 | 売土地物件(住居あり、更地渡し) |
価格 | 8,800,000円 |
所在地 | 三重県津市藤方1968番11 |
地積(㎡) | 255.34㎡(約77.24坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
備考 | 中部電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
■物件資料ダウンロード |
物件概要資料(略図あり)PDFファイル |